
Art.nr 44-612130
Fyrtakts-stamp: Lång livslängd och låg oljeförbrukning
Wacker Neusons fyrtakts-stampar kännetecknas av utmärkta egenskaper som övertygar stort. Den höga slagenergin och slagfrekvensen i kombination med stampfotens långa slaglängd och dess snabba arbetsfart ger utmärkta komprimeringsresultat. Genomtänkta funktioner gör fyrtakts-stamparna ännu mer användarvänliga, förlänger livslängden och minskar servicebehovet till ett minimum.
Bekväm transport
En motor med stor kraftreserv
Teknisk data
| BS50-4As | BS60-4As | |
| Driftsdata | ||
| Arbetsviktkg | 65 | 72 |
| Stampfot storlek (BxL)mm | 280 x 340 | 280 x 340 |
| L x B x Hmm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 |
| Slagtalmax.slag/min | 656 | 656 |
| Slagvid stampfotenmm | 61 | 65 |
| SlagkraftkN | 16 | 18 |
| Arbetshastighetm/min | 7,1 | 8,8 |
| Ytkapacitet- Komprimeringm²/h | 119 | 148 |
| Motor | ||
| Motortyp | GXR 120 | GXR 120 |
| Motortillverkare | Honda | Honda |
| Motor | Luftkyld encylindrig, fyrtakts bensinmotor | Luftkyld encylindrig, fyrtakts bensinmotor |
| Bränsle | Aspen 4T | Aspen 4T |
| Cylindervolymcm³ | 121 | 121 |
| Märkprestanda(DIN ISO 3046-1)kW | 2,7 | 2,7 |
| vid varvtal per minutrpm | 4.100 | 4.100 |
| Bränsleförbrukning:l/tim | 1 | 1 |
| Bränsletankvolyml | 2,9 | 2,9 |
| CO2 (NRSC)*g/kWh | 674 | 674 |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
| Pris, hyrdag 1* | 414:- |
|---|---|
| Pris, hyrdag 2- | 294:- |
| Pris exkl. moms. Försäkring tillkommer med 6% | |
| * Pris hyrdag 1 inkluderar grundhyra. | |
Läs mer och boka på https://yrc.se