Art.nr 44-63450
Utmärkt fjärrstyrd komprimering
Med sin robusta och kompakta design erbjuder DPU80r samma höga komprimeringsprestanda som systermodellen med styrstång. Även med styrförmågan kan den mäta sig med denna Vid kurvkörning kan vibratorplattan styras steglöst - med exakt noggrannhet Det innovativa styrsystemet svarar för hög svängdynamik och extrem enkel styrning utan kapacitetsförlust. Genom vibratorplattas intelligenta fjärrstyrningsteknik, mellan maskin och användare, är denne väl skyddad mot vibrationer, utsläpp och buller. DPU80r är en modell ur vår 80- till 130-kN-serie av kraftfulla, tunga vibratorplattor.
Optimal komprimeringskontroll med Compamatic
Förstklassig komprimering
Perfekta dimensioner
Teknisk data
DPU80Lem670 | DPU80Lem770 | |
Driftsdata | ||
Arbetsviktkg | 756 | 771 |
CentrifugalkraftkN | 80 | 80 |
Bottenplattans breddmm | 670 | 770 |
Bottenplattans längdmm | 1.183 | 1.183 |
Bottenplattans storlek(B x L)mm | 550 x 900 | 550 x 900 |
Bottenplattans tjocklekmm | 14 | 14 |
Höjd(Frigångshöjd)mm | 830 | 830 |
Arbetsbredd(med breddningsplattor)mm | 670 | 770 |
FrekvensHz | 56 | 56 |
Vibrationer i händer och armarm/s² | <2,5 | <2,5 |
Framåtfärdmax. (beroende på mark- och omgivningspåverkan)m/min | 29 | 29 |
Ytkapacitetmax. (beroende på mark- och omgivningspåverkan)m²/h | 1.166 | 1.340 |
Transporthöjdmm | 1.670 | 1.670 |
Transportlängdmm | 1.515 | 1.515 |
Transportbreddmm | 850 | 850 |
Transportviktkg | 776 | 791 |
Motor | ||
Motortyp | Luftkyld 2-cylindrig, fyrtakts dieselmotor | Luftkyld 2-cylindrig, fyrtakts dieselmotor |
Motortillverkare | Kohler | Kohler |
Motor | KDW702 | KDW702 |
Cylindervolymcm³ | 686 | 686 |
Motorprestandamax.kW | 11,5 | 11,5 |
vid varvtal per minutrpm | 3.600 | 3.600 |
Motorprestanda(Nominell effekt) (DIN ISO 3046 IFN)kW | 11 | 11 |
vid varvtal per minutrpm | 3.000 | 3.000 |
Arbetsprestanda(DIN ISO 3046 IFN)kW | 9,6 | 9,6 |
vid varvtal per minutrpm | 3.000 | 3.000 |
Bränsleförbrukning:l/tim | 2,7 | 2,7 |
Bränsletankvolyml | 7,2 | 7,2 |
Tillåten lutning° | 25 | 25 |
Kraftöverföring | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
Bränsletyp | Diesel | Diesel |
CO2 (NRSC)*g/kWh | 933 | 933 |
Ytterligare maskinvarianter är fritt konfigurerbara: - Arbetsbredd: 670 mm eller 770 mm - Styrning: med fjärrstyrning eller med styrstång (se även DPU80) *Framtagna värden av CO2 utsläpp vid motorcertifiering, utan hänsyn till maskinens applikation. Valmöjligheter: - Maskinskyddssensor (överbelastningsskydd) - komprimeringskontroll Compatec (inkl. maskinskyddssensor)
Läs mer och boka på https://yrc.se