Art.nr 12-15390
DV90 dual view sätter ny standard vad gäller säkerhet för förare och arbetsplats, flexibilitet och ekonomisk effektivitet. Konceptet dual view tillåter en bekväm och snabb ändring av stolsläget genom 180° rotation av hela förarplatsen. På detta sätt har användaren perfekt sikt i körriktningen, under transport, lastning och lossning. Rotationen kan utföras bekvämt och enkelt från förarstolen genom att låsa upp stolen med kontrollpanelen och sedan rotera dem.
Med stolsläget ändrar föraren siktlinjen och körriktningen framåt. Tidspillande vändning och manövrering är därför inte längre nödvändig.
I synnerhet på små, trånga arbetsplatser, t.ex. i innerstad, tunnlar eller på vägar med mycket trafik, visar DV90 dual view sina fördelar och styrkor:
På detta sätt håller användaren alltid ett öga på arbetsomgivningen - vilket ökar säkerheten väsentligt. T.o.m. en fullt lastad bask hindrar inte sikten eftersom föraren lämnar basken bakom sig, som på en lastbil.
Teknisk data
Fronttippande bask | Sidotippande bask | |
Driftsdata | ||
Nyttolastkg | 9.000 | 9.000 |
Transportviktkg | 4.545 | 4.925 |
Transportviktkg | 4.545 - 4.870 | 4.925 - 5.250 |
Arbetsviktkg | 4.691 - 5.016 | 5.071 - 5.396 |
Skopkapacitet- struketl | 3.750 | 3.300 |
Skopkapacitet- rågatl | 4.600 | 4.350 |
Skopkapacitet- vattenmåttl | 2.400 | 2.050 |
Motor | ||
Motortillverkare | DEUTZ | DEUTZ |
Motortyp | 4L | 4L |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
MotorprestandakW | 55,4 | 55,4 |
Cylindervolymcm³ | 2.900 | 2.900 |
Motorvarvtalrpm | 2 200 | 2 200 |
Avgasutsläpp | nivå 3b / Tier IV final | nivå 3b / Tier IV final |
Dragkörning | fyrhjulsdrivning / hydrostatisk | fyrhjulsdrivning / hydrostatisk |
Körhastighetmaximaltkm/tim | 30 | 30 |
Svängsvinkel° | 28,3 | 29 |
Pendelvinkel° | 11 | 11 |
Vändradiemm | 6.760 | 6.491 |
Lutningsförmåga% | 50 | 50 |
Däck | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
L x B x Hmm | 4 622 / 2 420 / 3 307 | 4 622 / 2 420 / 3 307 |
Styrpump | axialkolvpump | axialkolvpump |
Flödeshastighetl/min | 123 | 123 |
Arbetstryckbar | 480 | 480 |
Arbetspump | kugghjulspump | kugghjulspump |
Flödeshastighetl/min | 70,2 | 70,2 |
Arbetstryckbar | 240 | 240 |
Tankvolyml | 80 | 80 |
Ljudnivå (LwA)dB(A) | 101 | 101 |
Läs mer och boka på https://yrc.se